O modelo adotado pela PFL é baseado na estrutura utilizada pelas grandes ligas esportivas dos Estados Unidos, em que o torneio é dividido em duas fases: a temporada regular e os playoffs. Na PFL, a fase da temporada regular consiste em dois combates para cada competidor, independentemente dos resultados obtidos anteriormente. O lutador só deixará de realizar as duas lutas caso não atinja o peso exigido, seja flagrado em exame antidoping ou receba uma suspensão médica após a primeira luta, o que o impediria de retornar ao octógono a tempo da segunda rodada.
Na PFL, cada confronto disputado pelos lutadores concede pontos para a classificação. Uma vitória na luta vale três pontos, enquanto um empate garante um ponto. Mesmo lutas que terminam sem resultado (“No Contests”) são contabilizadas e valem um ponto. Além disso, as vitórias por nocaute ou finalização recebem um bônus de acordo com o round em que acontecem: se for no primeiro round, o lutador ganha três pontos de bônus; no segundo, dois pontos; e no terceiro, um ponto.
Após a conclusão da fase da temporada regular, os quatro lutadores mais bem posicionados em cada categoria avançam para os playoffs, onde disputam uma vaga na grande final. Os confrontos das semifinais são definidos pelos matchmakers do evento, responsáveis por combinar os lutadores de acordo com o seu desempenho na temporada regular.
Peso-pena (66kg)
Posição | Lutador | PFL Recorde | Pontuação |
1. | BRENDAN LOUGHNANE | 1-0 | 5 pontos |
2. | BUBBA JENKINS | 1-0 | 3 pontos |
3. | MOVLID KHAYBULAEV | 1-0 | 3 pontos |
4. | ALEJANDRO FLORES | 1-0 | 3 pontos |
5. | GABRIEL BRAGA | 1-0 | 3 pontos |
6. | JESUS PINEDO | 0-1 | 0 ponto |
7. | DANIEL TORRES | 0-1 | 0 ponto |
8. | RYOJI KUDO | 0-1 | 0 ponto |
9. | CHRIS WADE | 0-1 | 0 ponto |
10. | MARLON MORAES | 0-1 | 0 ponto |
Peso-meio-pesado (93kg)
Posição | Lutador | PFL Recorde | Pontuação |
1. | MARTHIN HAMLET | 1-0 | 6 pontos |
2. | JOSH SILVEIRA | 1-0 | 6 pontos |
3. | TY FLORES | 1-0 | 3 pontos |
4. | ROBERT WILKINSON | 1-0 | 3 pontos |
5. | WILL FLEURY | 1-0 | 3 pontos |
6. | KRYSZTOF JOTKO | 0-1 | 0 ponto |
7. | THIAGO MARRETA | 0-1 | 0 ponto |
8. | DELAN MONTE | 0-1 | 0 ponto |
9. | SAM KEI | 0-1 | 0 ponto |
10. | MOHAMMAD FAKHREDDINE | 0-1 | 0 ponto |
Peso-pena feminino (66kg)
Posição | Lutador | PFL Recorde | Pontuação |
1. | AMBER LEIBROCK | 1-0 | 6 pontos |
2. | MARINA MOKHNATKINA | 1-0 | 5 pontos |
3. | LARISSA PACHECO | 1-0 | 3 pontos |
4. | EVELYN MARTINS | 1-0 | 3 pontos |
5. | OLENA KOLESNYK | 1-0 | 2 pontos |
6. | ASPEN LADD | 0-1 | 0 ponto |
7. | KAROLINA SOBEK | 0-1 | 0 ponto |
8. | JULIA BUDD | 0-1 | 0 ponto |
9. | YOKO HIGASHI | 0-1 | 0 ponto |
10. | MARTINA JINDROVA | 0-1 | 0 ponto |
– | AMANDA LEVE | – | – |
Peso-pesado (120kg)
Posição | Lutador | PFL Recorde | Pontuação |
1. | BRUNO CAPPELOZZA | 1-0 | 6 pontos |
2. | MAURICE GREENE | 1-0 | 5 pontos |
3. | DANILO MARQUES | 1-0 | 3 pontos |
4. | RIZVAN KUNIEV | 1-0 | 3 pontos |
5. | RENAN PROBLEMA | 0-1 | 0 ponto |
6. | YORGAN DE CASTRO | 0-1 | 0 ponto |
7. | MARCELO NUNES | 0-1 | 0 ponto |
8. | MATHEUS SCHEFFEL | 0-1 | 0 ponto |
– | ANTE DELIJA | – | – |
– | DENIS GOLTSOV | – | – |
– | MICHAL ANDRYSZAK | – | – |
Peso-leve (70kg)
Posição | Lutador | PFL Recorde | Pontuação |
– | ABDUL-AZIZ ABDULVAKHABOV | – | – |
– | AHMED AMIR | – | – |
– | ALEXANDER MARTINEZ | – | – |
– | CLAY COLLARD | – | – |
– | NATAN SCHULTE | – | – |
– | OLIVIER AUBIN-MERCIER | – | – |
– | RAUSH MANFIO | – | – |
– | SHANE BURGOS | – | – |
– | STEVIE RAY | – | – |
– | YAMATO NISHIKAWA | – | – |
Peso-meio-médio (77kg)
Posição | Lutador | PFL Recorde | Pontuação |
– | CARLOS LEAL | – | – |
– | DAVID ZAWADA | – | – |
– | DILANO TAYLOR | – | – |
– | DON MADGE | – | – |
– | JARRAH AL SILAWI | – | – |
– | MAGOMED UMALATOV | – | – |
– | MAGOMED MAGOMEDKERIMOV | – | – |
– | SADIBOU SY | – | – |
– | SHANE MITCHELL | – | – |
Para mais notícias clique aqui