Na Professional Fighters League (PFL), cada luta contribui para a pontuação na classificação dos lutadores. Uma vitória é recompensada com três pontos, enquanto um empate vale um ponto. Lutas que terminam sem um resultado definitivo (“No Contests”) também rendem um ponto. Além disso, vitórias por nocaute ou finalização são acompanhadas de bônus, dependendo do round em que ocorrem: se no primeiro round, três pontos de bônus são adicionados; se no segundo round, dois pontos de bônus; e se no terceiro round, um ponto de bônus é concedido.
O formato da Professional Fighters League (PFL) foi de fato inspirado nas principais ligas esportivas americanas, em que o campeonato é dividido em temporada regular e playoffs. Na PFL, a temporada regular consiste em duas lutas para cada lutador, independentemente dos resultados obtidos. No entanto, existem algumas exceções. Um lutador pode perder a oportunidade de realizar a segunda luta se não conseguir atingir o peso exigido, for flagrado em um exame antidoping ou receber uma suspensão médica após a primeira luta, impedindo seu retorno ao cage dentro do prazo estabelecido.
Ao término da temporada regular na Professional Fighters League (PFL), os quatro lutadores mais bem classificados em cada categoria avançam para os playoffs. Nessa fase, eles competem entre si em busca de uma vaga na grande final. Os confrontos das semifinais são determinados pelos matchmakers da organização, que são responsáveis por casar as lutas, levando em consideração critérios como classificação, desempenho e outros fatores relevantes.
Peso-pena (66kg)
Posição | Lutador | PFL Recorde | Pontuação |
1. | BRENDAN LOUGHNANE | 1-0 | 5 pontos |
2. | BUBBA JENKINS | 1-0 | 3 pontos |
3. | MOVLID KHAYBULAEV | 1-0 | 3 pontos |
4. | ALEJANDRO FLORES | 1-0 | 3 pontos |
5. | GABRIEL BRAGA | 1-0 | 3 pontos |
6. | JESUS PINEDO | 0-1 | 0 ponto |
7. | DANIEL TORRES | 0-1 | 0 ponto |
8. | RYOJI KUDO | 0-1 | 0 ponto |
9. | CHRIS WADE | 0-1 | 0 ponto |
10. | MARLON MORAES | 0-1 | 0 ponto |
Peso-meio-pesado (93kg)
Posição | Lutador | PFL Recorde | Pontuação |
1. | MARTHIN HAMLET | 1-0 | 6 pontos |
2. | JOSH SILVEIRA | 1-0 | 6 pontos |
3. | TY FLORES | 1-0 | 3 pontos |
4. | ROBERT WILKINSON | 1-0 | 3 pontos |
5. | WILL FLEURY | 1-0 | 3 pontos |
6. | KRYSZTOF JOTKO | 0-1 | 0 ponto |
7. | THIAGO MARRETA | 0-1 | 0 ponto |
8. | DELAN MONTE | 0-1 | 0 ponto |
9. | SAM KEI | 0-1 | 0 ponto |
10. | MOHAMMAD FAKHREDDINE | 0-1 | 0 ponto |
Peso-pena feminino (66kg)
Peso-pena feminino (66kg)
Posição | Lutador | PFL Recorde | Pontuação |
1. | AMBER LEIBROCK | 1-0 | 6 pontos |
2. | MARINA MOKHNATKINA | 1-0 | 5 pontos |
3. | LARISSA PACHECO | 1-0 | 3 pontos |
4. | EVELYN MARTINS | 1-0 | 3 pontos |
5. | OLENA KOLESNYK | 1-0 | 2 pontos |
6. | ASPEN LADD | 0-1 | 0 ponto |
7. | KAROLINA SOBEK | 0-1 | 0 ponto |
8. | JULIA BUDD | 0-1 | 0 ponto |
9. | YOKO HIGASHI | 0-1 | 0 ponto |
10. | MARTINA JINDROVA | 0-1 | 0 ponto |
– | AMANDA LEVE | – | – |
Peso-pesado (120kg)
Posição | Lutador | PFL Recorde | Pontuação |
1. | Dennis Goltsov | 1-0 | 6 pontos |
2. | BRUNO CAPPELOZZA | 1-0 | 6 pontos |
3. | MAURICE GREENE | 1-0 | 5 pontos |
4. | DANILO MARQUES | 1-0 | 3 pontos |
5. | RIZVAN KUNIEV | 1-0 | 3 pontos |
6. | RENAN PROBLEMA | 0-1 | 0 ponto |
7. | YORGAN DE CASTRO | 0-1 | 0 ponto |
8. | MARCELO NUNES | 0-1 | 0 ponto |
9. | MATHEUS SCHEFFEL | 0-1 | 0 ponto |
10. | CEZAR MUTANTE | 0-1 | 0 ponto |
– | ANTE DELIJA | – | – |
– | DENIS GOLTSOV | – | – |
– | MICHAL ANDRYSZAK | – | – |
Peso-leve (70kg)
Posição | Lutador | PFL Recorde | Pontuação |
1. | OLIVIER AUBIN-MERCIER | 1-0 | 3 pontos |
2. | CLAY COLLARD | 1-0 | 3 pontos |
3. | BRUNO ROBUSTO | 1-0 | 3 pontos |
4. | NATAN SCHULTE | 1-0 | 3 pontos |
5. | RAUSH MANFIO | 1-0 | 3 pontos |
6. | ALEXANDER MARTINEZ | 0-1 | 0 ponto |
7. | AHMED AMIR | 0-1 | 0 ponto |
8. | SHANE BURGOS | 0-1 | 0 ponto |
9. | YAMATO NISHIKAWA | 0-1 | 0 ponto |
10. | STEVIE RAY | 0-1 | 0 ponto |
– | ABDUL-AZIZ ABDULVAKHABOV | – | – |
Peso-meio-médio (77kg)
Posição | Lutador | PFL Recorde | Pontuação |
1. | MAGOMED MAGOMEDKERIMOV | 1-0 | 6 pontos |
2. | MAGOMED UMALATOV | 1-0 | 6 pontos |
3. | CARLOS LEAL | 1-0 | 6 pontos |
4. | SADIBOU SY | 1-0 | 5 pontos |
5. | NAYIB LOPEZ | 1-0 | 3 pontos |
6. | SHANE MITCHELL | 0-1 | 0 ponto |
7. | JARRAH AL SILAWI | 0-1 | 0 ponto |
8. | DAVID ZAWADA | 0-1 | 0 ponto |
9. | DILANO TAYLOR | 0-1 | 0 ponto |
10. | BEN EGLI | 0-1 | 0 ponto |
– | DON MADGE | – | – |
Para mais notícias clique aqui